JMC
Plummer Blocks for Bearings with
Adapter Sleeve Locating Ring Felt Strip
Series S 500
| Housing Designation |
Shaft Dia. |
Dimensions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | A | A1 | H | H1 | H2 | J | L | G | ||
| mm. | inch. | mm. | inch. | |||||||
| S 505 | 20 | ¾ | 65 | 52 | 76 | 40 | 16 | 130 | 165 | ½ |
| S 506 | 25 | 1 | 76 | 54 | 90 | 50 | 19 | 150 | 190 | ½ |
| S 507 | 30 | 1 ⅛ | 80 | 52 | 95 | 50 | 20 | 150 | 190 | ½ |
| S 508 | 35 | 1 ¼ | 86 | 60 | 115 | 60 | 25 | 170 | 205 | ½ |
| S 509 | 40 | 1 ½ | 88 | 60 | 115 | 60 | 25 | 170 | 215 | ½ |
| S 510 | 45 | 1 ¾ | 88 | 60 | 115 | 60 | 25 | 170 | 215 | ½ |
| S 511 | 50 | 2 | 100 | 72 | 130 | 70 | 28 | 210 | 255 | ⅝ |
| S 512 | 55 | 2 ⅛ | 105 | 75 | 135 | 70 | 30 | 210 | 275 | ⅝ |
| S 513 | 60 | 2 ¼ | 110 | 82 | 155 | 80 | 28 | 230 | 295 | ⅝ |
| S 514 | 60 | 2 ⅜ | 112 | 82 | 157 | 80 | 28 | 235 | 287 | ⅝ |
| S 515 | 65 | 2 ½ | 113 | 82 | 160 | 80 | 32 | 230 | 290 | ⅝ |
| S 516 | 70 | 2 ¾ | 125 | 90 | 180 | 95 | 32 | 260 | 330 | ¾ |
| S 517 | 75 | 3 | 125 | 90 | 185 | 95 | 34 | 260 | 320 | ¾ |
| S 518 | 80 | 3 ⅛ | 140 | 105 | 200 | 100 | 35 | 290 | 363 | ¾ |
| S 519 | 85 | 3 ¼ | 140 | 100 | 215 | 112 | 35 | 290 | 363 | ¾ |
| S 520 | 90 | 3 ½ | 157 | 114 | 220 | 112 | 37 | 320 | 405 | ¾ |
| S 522 | 100 | 4 | 165 | 120 | 245 | 125 | 43 | 350 | 425 | ¾ |
| S 524 | 110 | 4 ¼ | 185 | 120 | 270 | 140 | 45 | 350 | 410 | ⅞ |
| S 526 | 115 | 4 ½ | 190 | 130 | 290 | 150 | 50 | 380 | 445 | ⅞ |
| S 528 | 125 | 5 | 205 | 150 | 305 | 150 | 50 | 420 | 500 | 1 ⅛ |
| S 530 | 135 | 5 ¼ | 220 | 160 | 325 | 160 | 60 | 450 | 530 | 1 ⅛ |
| S 532 | 140 | 5 ½ | 235 | 160 | 345 | 170 | 50 | 470 | 550 | 1 ⅛ |
| S 534 | 150 | 6 | 238 | 172 | 380 | 180 | 54 | 520 | 630 | 1 ¼ |
| S 536 | 160 | 6 ½ | 244 | 194 | 405 | 190 | 60 | 560 | 690 | 1 ¼ |
| S 538 | 170 | 6 ¾ | 257 | 216 | 425 | 200 | 64 | 580 | 700 | 1 ¼ |
| S 540 | 180 | 7 | 262 | 205 | 445 | 210 | 60 | 610 | 740 | 1 ¼ |
| S 544 | 200 | 8 | 277 | 230 | 490 | 240 | 64 | 680 | 785 | 1 ½ |
Series S 600
| Housing Designation |
Shaft Dia. |
Dimensions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | A | A1 | H | H1 | H2 | J | L | G | ||
| mm. | inch. | mm. | inch. | |||||||
| S 605 | 20 | ¾ | 80 | 55 | 95 | 50 | 16 | 150 | 196 | ½ |
| S 606 | 25 | 1 | 82 | 55 | 100 | 50 | 16 | 150 | 196 | ½ |
| S 607 | 30 | 1 ⅛ | 90 | 62 | 115 | 60 | 20 | 170 | 215 | ½ |
| S 608 | 35 | 1 ¼ | 95 | 64 | 120 | 60 | 21 | 170 | 220 | ½ |
| S 609 | 40 | 1 ½ | 105 | 75 | 130 | 70 | 28 | 210 | 270 | ⅝ |
| S 610 | 45 | 1 ¾ | 115 | 75 | 140 | 70 | 28 | 210 | 270 | ⅝ |
| S 611 | 50 | 2 | 120 | 85 | 155 | 80 | 28 | 230 | 290 | ⅝ |
| S 612 | 55 | 2 ⅛ | 125 | 85 | 160 | 80 | 28 | 230 | 295 | ⅝ |
| S 613 | 60 | 2 ¼ | 130 | 94 | 185 | 95 | 28 | 260 | 335 | ¾ |
| S 614 | 60 | 2 ⅜ | 130 | 94 | 190 | 95 | 32 | 265 | 330 | ¾ |
| S 615 | 65 | 2 ½ | 140 | 104 | 197 | 100 | 35 | 290 | 360 | ¾ |
| S 616 | 70 | 2 ¾ | 145 | 112 | 215 | 112 | 36 | 290 | 365 | ¾ |
| S 617 | 75 | 3 | 155 | 112 | 218 | 112 | 36 | 320 | 405 | ¾ |
| S 618 | 80 | 3 ⅛ | 160 | 120 | 250 | 125 | 35 | 350 | 420 | ¾ |
| S 619 | 85 | 3 ¼ | 170 | 120 | 250 | 125 | 35 | 350 | 420 | ¾ |
| S 620 | 90 | 3 ½ | 175 | 120 | 270 | 140 | 45 | 350 | 410 | ⅞ |
| S 622 | 100 | 4 | 190 | 130 | 295 | 150 | 50 | 390 | 450 | ⅞ |
| S 624 | 110 | 4 ¼ | 205 | 160 | 320 | 160 | 60 | 450 | 530 | 1 ⅛ |
| S 626 | 115 | 4 ½ | 215 | 160 | 345 | 170 | 60 | 470 | 550 | 1 ⅛ |
| S 628 | 125 | 5 | 235 | 172 | 380 | 180 | 53 | 520 | 630 | 1 ¼ |
| S 630 | 135 | 5 ¼ | 245 | 194 | 405 | 190 | 60 | 565 | 690 | 1 ¼ |
| S 632 | 140 | 5 ½ | 255 | 215 | 425 | 200 | 64 | 580 | 700 | 1 ¼ |
| S 634 | 150 | 6 | 265 | 230 | 445 | 210 | 60 | 610 | 740 | 1 ¼ |
| S 636 | 160 | 6 ½ | 275 | 230 | 490 | 225 | 64 | 650 | 785 | 1 ½ |
| S 638 | 170 | 6 ¾ | 285 | 220 | 520 | 240 | 70 | 680 | 830 | 1 ½ |
| S 640 | 180 | 7 | 300 | 230 | 520 | 250 | 70 | 720 | 870 | 1 ½ |
Page 1
JMC
Plummer Blocks for Bearings with
Adapter Sleeve Locating Ring Felt Strip
Series S 3000 and SN 3100
| Shaft Dia. d1 mm. |
Dimensions mm. |
Housing Designation |
Bearing and Adapter Sleeve Designation |
Locating ring (s) (to be ordered separately) |
Felt strip (2 per housing) Designation |
Housing (Alternate Designation) Designation |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A1 | H1 | H2 | J | L | CA | G | Designation | Qty. | |||||
| 110 | 150 | 110 | 112 | 40 | 320 | 390 | 56 | 24 | S 3024 K | 23024 CK + H 3024 | FRB 10/180 | 1 | FS 460 | SN 3024 |
| 115 | 160 | 120 | 125 | 45 | 350 | 420 | 62 | 24 | S 3026 K | 23026 CK + H 3026 | FRB 10/200 | 1 | FS 460 | SN 3026 |
| 125 | 170 | 120 | 140 | 45 | 350 | 420 | 63 | 24 | S 3028 K | 23028 CK + H 3028 | FRB 10/210 | 1 | FS 510 | SN 3028 |
| 135 | 175 | 130 | 150 | 45 | 380 | 460 | 66 | 24 | S 3030 K | 23030 CK + H 3030 | FRB 10/225 | 1 | FS 510 | SN 3030 |
| 140 | 190 | 130 | 150 | 50 | 390 | 470 | 70 | 24 | S 3032 K | 23032 CK + H 3032 | FRB 10/240 | 1 | FS 680 | SN 3032 |
| 150 | 200 | 160 | 160 | 55 | 450 | 540 | 77 | 30 | S 3034 K | 23034 CK + H 3034 | FRB 10/260 | 1 | FS 680 | SN 3034 |
| 160 | 210 | 160 | 170 | 55 | 470 | 560 | 84 | 30 | S 3036 K | 23036 CK + H 3036 | FRB 10/280 | 1 | FS 680 | SN 3036 |
| 170 | 210 | 160 | 170 | 55 | 470 | 560 | 85 | 30 | S 3038 K | 23038 CK + H 3038 | FRB 10/290 | 1 | FS 680 | SN 3038 |
| 180 | 235 | 170 | 180 | 60 | 515 | 615 | 92 | 30 | S 3040 K | 23040 CK + H 3040 | FRB 10/310 | 1 | FS 680 | SN 3040 |
| 200 | 255 | 190 | 200 | 70 | 580 | 690 | 100 | 36 | S 3044 K | 23044 CK + H 3044 | FRB 10/340 | 1 | FS 950 | SN 3044 |
| 220 | 265 | 200 | 210 | 75 | 610 | 720 | 102 | 36 | S 3048 K | 23048 CK + H 3048 | FRB 10/360 | 1 | FS 950 | SN 3048 |
| 240 | 285 | 220 | 240 | 80 | 680 | 820 | 114 | 45 | S 3052 K | 23052 CK + H 3052 | FRB 10/400 | 1 | FS 1120 | SN 3052 |
| 260 | 295 | 230 | 250 | 80 | 720 | 860 | 116 | 45 | S 3056 K | 23056 CK + H 3056 | FRB 10/420 | 1 | FS 1120 | SN 3056 |
| 100 | 150 | 110 | 112 | 40 | 320 | 390 | 66 | 24 | SN 3122 | 23122 CK + H 3122 | FRB 10/180 | 1 | FS 460 | — |
| 110 | 160 | 120 | 125 | 45 | 350 | 420 | 72 | 24 | SN 3124 | 23124 CK + H 3124 | FRB 10/200 | 1 | FS 460 | — |
| 115 | 170 | 120 | 140 | 45 | 350 | 420 | 74 | 24 | SN 3126 | 23126 CK + H 3126 | FRB 10/210 | 1 | FS 460 | — |
| 125 | 175 | 130 | 150 | 45 | 380 | 460 | 78 | 24 | SN 3128 | 23128 CK + H 3128 | FRB 10/225 | 1 | FS 510 | — |
| 135 | 205 | 150 | 150 | 50 | 420 | 500 | 90 | 30 | SN 3130 | 23130 CK + H 3130 | FRB 10/250 | 1 | FS 510 | — |
| 140 | 220 | 160 | 160 | 60 | 450 | 530 | 96 | 30 | SN 3132 | 23132 CK + H 3132 | FRB 10/270 | 1 | FS 680 | — |
Page 2
JMC
Plummer Blocks for Bearings with
Adapter Sleeve Locating Ring Felt Strip
Series SN 500
| Shaft Dia. | Housing Dimensions | Housing Designation |
Bearing & Adapter Sleeve |
Locating Ring | Felt Strip | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | Millimeter | Designation | No. | Designation | No. | |||||||||||||
| inch. | mm. | G | B | H | H1 | C | M | A | N | N1 | CA | S | Designation | |||||
| ¾ | 20 | 67 | 46 | 75 | 40 | 19 | 130 | 165 | 20 | 15 | 25 | 12 | SN 505 | 1205 K + H 205 | FRB 5/52 | 2 | FS 110 | 2 |
| 2205 K + H 305 | FRB 7/52 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | 25 | 77 | 52 | 90 | 50 | 22 | 150 | 185 | 20 | 15 | 30 | 12 | SN 506 | 1206 K + H 206 | FRB 7/62 | 2 | FS 190 | 2 |
| 2206 K + H 306 | FRB 10/62 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 ⅛ | 30 | 82 | 52 | 95 | 50 | 22 | 150 | 185 | 20 | 15 | 33 | 12 | SN 507 | 1207 K + H 207 | FRB 8/72 | 2 | FS 190 | 2 |
| 2207 K + H 307 | FRB 10/72 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 ¼ | 35 | 85 | 60 | 110 | 60 | 25 | 170 | 205 | 20 | 15 | 34 | 12 | SN 508 | 1208 K + H 208 | FRB 7.5/80 | 2 | FS 190 | 2 |
| 2208 K + H 308 | FRB 10/80 | 1 | ||||||||||||||||
| 22208 K + H 308 | FRB 10/80 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 ½ | 40 | 85 | 60 | 110 | 60 | 25 | 170 | 205 | 20 | 15 | 31 | 12 | SN 509 | 1209 K + H 209 | FRB 6/85 | 2 | FS 190 | 2 |
| 2209 K + H 309 | FRB 8/85 | 1 | ||||||||||||||||
| 22209 K + H 309 | FRB 8/85 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 ¾ | 45 | 90 | 60 | 115 | 60 | 25 | 170 | 205 | 20 | 15 | 33 | 12 | SN 510 | 1210 K + H 210 | FRB 6.5/90 | 2 | FS 190 | 2 |
| 2210 K + H 310 | FRB 10/90 | 1 | ||||||||||||||||
| 22210 K + H 310 | FRB 10/90 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 50 | 95 | 70 | 130 | 70 | 28 | 210 | 255 | 23 | 18 | 33 | 16 | SN 511 | 1211 K + H 211 | FRB 6/100 | 2 | FS 260 | 2 |
| 2211 K + H 311 | FRB 8/100 | 1 | ||||||||||||||||
| 22211 K + H 311 | FRB 8/100 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 ⅛ | 55 | 105 | 70 | 135 | 70 | 30 | 210 | 255 | 23 | 18 | 38 | 16 | SN 512 | 1212 K + H 212 | FRB 8/110 | 2 | FS 260 | 2 |
| 2212 K + H 312 | FRB 10/110 | 1 | ||||||||||||||||
| 22212 K + H 312 | FRB 10/110 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 ¼ | 60 | 110 | 80 | 150 | 80 | 30 | 230 | 275 | 23 | 18 | 43 | 16 | SN 513 | 1213 K + H 213 | FRB 10/120 | 2 | FS 260 | 2 |
| 2213 K + H 313 | FRB 12/120 | 1 | ||||||||||||||||
| 22213 K + H 313 | FRB 12/120 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 ½ | 65 | 115 | 80 | 155 | 80 | 30 | 230 | 280 | 23 | 18 | 41 | 16 | SN 515 | 1215 K + H 215 | FRB 8/130 | 2 | FS 260 | 2 |
| 2215 K + H 315 | FRB 10/130 | 1 | ||||||||||||||||
| 22215 K + H 315 | FRB 10/130 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 ¾ | 70 | 120 | 90 | 175 | 95 | 32 | 260 | 315 | 27 | 22 | 43 | 20 | SN 516 | 1216 K + H 216 | FRB 8.5/140 | 2 | FS 330 | 2 |
| 2216 K + H 316 | FRB 10/140 | 1 | ||||||||||||||||
| 22216 K + H 316 | FRB 10/140 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | 75 | 125 | 90 | 185 | 95 | 32 | 260 | 320 | 27 | 22 | 46 | 20 | SN 517 | 1217 K + H 217 | FRB 9/150 | 2 | FS 330 | 2 |
| 2217 K + H 317 | FRB 10/150 | 1 | ||||||||||||||||
| 22217 K + H 317 | FRB 10/150 | 1 | ||||||||||||||||
Page 3
JMC
Plummer Blocks for Bearings with
Adapter Sleeve Locating Ring Felt Strip
Series SN 500
| Shaft Dia. | Housing Dimensions | Housing Designation |
Bearing & Adapter Sleeve |
Locating Ring | Felt Strip | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | Millimeter | Designation | No. | Designation | No. | |||||||||||||
| inch. | mm. | G | B | H | H1 | C | M | A | N | N1 | CA | S | Designation | |||||
| 3 ⅛ | 80 | 145 | 100 | 195 | 100 | 35 | 290 | 345 | 27 | 22 | 62 | 20 | SN 518 | 1218 K + H 218 | FRB 16/160 | 2 | FS 330 | 2 |
| 2218 K + H 318 | FRB 11/160 | 2 | ||||||||||||||||
| 22218 K + H 318 | FRB 11/160 | 2 | ||||||||||||||||
| 23218 K + H 2318 | FRB 10/160 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 ¼ | 85 | 145 | 100 | 210 | 112 | 35 | 290 | 345 | 27 | 22 | 53 | 20 | SN 519 | 1219 K + H 219 | FRB 10.5/170 | 2 | FS 330 | 2 |
| 2219 K + H 319 | FRB 10/170 | 1 | ||||||||||||||||
| 22219 K + H 319 | FRB 10/170 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 ½ | 90 | 160 | 110 | 215 | 112 | 40 | 320 | 380 | 32 | 26 | 70 | 24 | SN 520 | 1220 K + H 220 | FRB 18/180 | 2 | FS 370 | 2 |
| 2220 K + H 320 | FRB 12/180 | 2 | ||||||||||||||||
| 22220 K + H 320 | FRB 12/180 | 2 | ||||||||||||||||
| 23220 K + H 2320 | FRB 10/180 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | 100 | 175 | 120 | 240 | 125 | 45 | 350 | 410 | 32 | 26 | 80 | 24 | SN 522 | 1222 K + H 222 | FRB 21/200 | 2 | FS 460 | 2 |
| 2222 K + H 322 | FRB 13.5/200 | 2 | ||||||||||||||||
| 22222 K + H 322 | FRB 13.5/200 | 2 | ||||||||||||||||
| 23222 K + H 2322 | FRB 10/200 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 ¼ | 110 | 185 | 120 | 270 | 140 | 45 | 350 | 410 | 32 | 26 | 86 | 24 | SN 524 | 22224 K + H 3124 | FRB 14/215 | 2 | FS 460 | 2 |
| 23224 K + H 2324 | FRB 10/215 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 ½ | 115 | 190 | 130 | 290 | 150 | 50 | 380 | 445 | 35 | 28 | 90 | 24 | SN 526 | 22226 k + H 3126 | FRB 13/230 | 2 | FS 460 | 2 |
| 23226 k + H 2326 | FRB 10/230 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | 125 | 205 | 150 | 305 | 150 | 50 | 420 | 500 | 42 | 35 | 98 | 30 | SN 528 | 22228 K + H 3128 | FRB 15/250 | 2 | FS 510 | 2 |
| 23228 K + H 2328 | FRB 10/250 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 ¼ | 135 | 220 | 160 | 325 | 160 | 60 | 450 | 530 | 42 | 35 | 106 | 30 | SN 530 | 22230 K + H 3130 | FRB 16.5/270 | 2 | FS 510 | 2 |
| 23230 K + H 2330 | FRB 10/270 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 ½ | 140 | 235 | 160 | 345 | 170 | 60 | 470 | 550 | 42 | 35 | 114 | 30 | SN 532 | 22232 K + H 3132 | FRB 17/290 | 2 | FS 680 | 2 |
| 23232 K + H 2332 | FRB 10/290 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | 150 | 235 | 170 | 367 | 180 | 65 | 520 | 620 | 42 | 35 | 120 | 30 | SN 534 | 22234 K + H 3134 | FRB 17/310 | 2 | FS 680 | 2 |
| 23234 K + H 2334 | FRB 10/310 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 ½ | 160 | 245 | 180 | 385 | 190 | 65 | 560 | 650 | 42 | 35 | 122 | 30 | SN 536 | 22236 K + H 3136 | FRB 18/320 | 2 | FS 680 | 2 |
| 23236 K + H 2336 | FRB 10/320 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 ¾ | 170 | 255 | 190 | 405 | 200 | 70 | 580 | 680 | 50 | 42 | 130 | 36 | SN 538 | 22238 K + H 3138 | FRB 19/340 | 2 | FS 680 | 2 |
| 23238 K + H 2338 | FRB 10/340 | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | 180 | 265 | 200 | 430 | 210 | 75 | 610 | 720 | 70 | 48 | 138 | 36 | SN 540 | 22240 K + H 3140 | FRB 20/360 | 2 | FS 680 | 2 |
| 23240 K + H 2340 | FRB 10/360 | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | 200 | 285 | 220 | 480 | 240 | 80 | 680 | 820 | 70 | 48 | 154 | 45 | SN 544 | 22244 K + H 3144 | FRB 23/400 | 2 | FS 950 | 2 |
| 23244 K + H 2344 | FRB 10/400 | 1 | ||||||||||||||||
Page 4
JMC
Plummer Blocks for Bearings with
Adapter Sleeve Locating Ring Felt Strip
Series SN 600
| Shaft Dia. | Housing Dimensions | Housing Designation |
Bearing & Adapter Sleeve |
Locating Ring | Felt Strip | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | Millimeter | Designation | No. | Designation | No. | |||||||||||||
| inch. | mm. | G | B | H | H1 | C | M | A | N | N1 | CA | S | Designation | |||||
| ¾ | 20 | 80 | 52 | 90 | 50 | 22 | 150 | 185 | 25 | 15 | 34 | 12 | SN 605 | 1305 K + H 305 | FRB 8.5/62 | 2 | FS 110 | 2 |
| 2305 K + H 2305 | FRB 10/62 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | 25 | 82 | 52 | 95 | 50 | 22 | 150 | 185 | 22 | 17 | 37 | 12 | SN 606 | 1306 K + H 306 | FRB 9/72 | 2 | FS 190 | 2 |
| 2306 K + H 2306 | FRB 10/72 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 ⅛ | 30 | 90 | 60 | 110 | 60 | 25 | 170 | 205 | 24 | 17 | 41 | 12 | SN 607 | 1307 K + H 307 | FRB 10/80 | 2 | FS 190 | 2 |
| 2307 K + H 2307 | FRB 10/80 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 ¼ | 35 | 95 | 60 | 115 | 60 | 25 | 170 | 205 | 24 | 18 | 43 | 12 | SN 608 | 1308 K + H 308 | FRB 10/90 | 2 | FS 190 | 2 |
| 2308 K + H 2308 | FRB 10/90 | 1 | ||||||||||||||||
| 21308 K + H 308 | FRB 10/90 | 2 | ||||||||||||||||
| 22308 K + H 2308 | FRB 10/90 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 ½ | 40 | 105 | 70 | 130 | 70 | 28 | 210 | 255 | 32 | 20 | 46 | 16 | SN 609 | 1309 K + H 309 | FRB 10.5/100 | 2 | FS 190 | 2 |
| 2309 K + H 2309 | FRB 10/100 | 1 | ||||||||||||||||
| 21309 K + H 309 | FRB 10.5/100 | 2 | ||||||||||||||||
| 22309 K + H 2309 | FRB 10/100 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 ¾ | 45 | 115 | 70 | 135 | 70 | 30 | 210 | 255 | 32 | 23 | 50 | 16 | SN 610 | 1310 K + H 310 | FRB 11.5/110 | 2 | FS 190 | 2 |
| 2310 K + H 2310 | FRB 10/110 | 1 | ||||||||||||||||
| 21310 K + H 310 | FRB 11.5/110 | 2 | ||||||||||||||||
| 22310 K + H 2310 | FRB 10/110 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 50 | 120 | 80 | 150 | 80 | 30 | 230 | 275 | 32 | 23 | 53 | 16 | SN 611 | 1311 K + H 311 | FRB 12/120 | 2 | FS 260 | 2 |
| 2311 K + H 2311 | FRB 10/120 | 1 | ||||||||||||||||
| 21311 K + H 311 | FRB 12/120 | 2 | ||||||||||||||||
| 22311 K + H 2311 | FRB 10/120 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 ⅛ | 55 | 125 | 80 | 155 | 80 | 30 | 230 | 280 | 35 | 23 | 56 | 16 | SN 612 | 1312 K + H 312 | FRB 12.5/130 | 2 | FS 260 | 2 |
| 2312 K + H 2312 | FRB 10/130 | 1 | ||||||||||||||||
| 21312 K + H 312 | FRB 12.5/130 | 2 | ||||||||||||||||
| 22312 K + H 2312 | FRB 10/130 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 ¼ | 60 | 130 | 90 | 175 | 95 | 32 | 260 | 315 | 36 | 23 | 58 | 20 | SN 613 | 1313 K + H 313 | FRB 12.5/140 | 2 | FS 260 | 2 |
| 2313 K + H 2313 | FRB 10/140 | 1 | ||||||||||||||||
| 21313 K + H 313 | FRB 12.5/140 | 2 | ||||||||||||||||
| 22313 K + H 2313 | FRB 10/140 | 1 | ||||||||||||||||
Page 5
JMC
Plummer Blocks for Bearings with
Adapter Sleeve Locating Ring Felt Strip
Series SN 600
| Shaft Dia. | Housing Dimensions | Housing Designation |
Bearing & Adapter Sleeve |
Locating Ring | Felt Strip | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | Millimeter | Designation | No. | Designation | No. | |||||||||||||
| inch. | mm. | G | B | H | H1 | C | M | A | N | N1 | CA | S | Designation | |||||
| 2 ⅜ | 60 | 130 | 90 | 185 | 95 | 32 | 260 | 320 | 27 | 22 | 61 | 20 | SN 614 | 1314 K + H 314 | FRB 13/150 | 2 | FS 260 | 2 |
| 2314 K + H 2314 | FRB 10/150 | 1 | ||||||||||||||||
| 21314 K + H 314 | FRB 13/150 | 2 | ||||||||||||||||
| 22314 K + H 2314 | FRB 10/150 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 ½ | 65 | 140 | 100 | 195 | 100 | 35 | 290 | 345 | 43 | 23 | 65 | 20 | SN 615 | 1315 K + H 315 | FRB 14/160 | 2 | FS 260 | 2 |
| 2315 K + H 2315 | FRB 10/160 | 1 | ||||||||||||||||
| 21315 K + H 315 | FRB 14/160 | 2 | ||||||||||||||||
| 22315 K + H 2315 | FRB 10/160 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 ¾ | 70 | 145 | 100 | 210 | 112 | 35 | 290 | 345 | 34 | 24 | 68 | 20 | SN 616 | 1316 K + H 316 | FRB 14.5/170 | 2 | FS 330 | 2 |
| 2316 K + H 2316 | FRB 10/170 | 1 | ||||||||||||||||
| 21316 K + H 316 | FRB 14.5/170 | 2 | ||||||||||||||||
| 22316 K + H 2316 | FRB 10/170 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | 75 | 155 | 110 | 215 | 112 | 40 | 320 | 380 | 43 | 27 | 70 | 24 | SN 617 | 1317 K + H 317 | FRB 14.5/180 | 2 | FS 330 | 2 |
| 2317 K + H 2317 | FRB 10/180 | 1 | ||||||||||||||||
| 21317 K + H 317 | FRB 14.5/180 | 2 | ||||||||||||||||
| 22317 K + H 2317 | FRB 10/180 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 ⅛ | 80 | 160 | 110 | 220 | 112 | 40 | 320 | 380 | 43 | 28 | 74 | 24 | SN 618 | 1318 K + H 318 | FRB 15.5/190 | 2 | FS 330 | 2 |
| 2318 K + H 2318 | FRB 10/190 | 1 | ||||||||||||||||
| 21318 K + H 318 | FRB 15.5/190 | 2 | ||||||||||||||||
| 22318 K + H 2318 | FRB 10/190 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 ¼ | 85 | 170 | 120 | 240 | 125 | 45 | 350 | 410 | 43 | 28 | 77 | 24 | SN 619 | 1319 K + H 319 | FRB 16/200 | 2 | FS 370 | 2 |
| 2319 K + H 2319 | FRB 10/200 | 1 | ||||||||||||||||
| 21319 K + H 319 | FRB 16/200 | 2 | ||||||||||||||||
| 22319 K + H 2319 | FRB 10/200 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 ½ | 90 | 175 | 120 | 270 | 140 | 45 | 350 | 410 | 43 | 33 | 83 | 24 | SN 620 | 1320 K + H 320 | FRB 18/215 | 2 | FS 370 | 2 |
| 2320 K + H 2320 | FRB 10/215 | 1 | ||||||||||||||||
| 21320 K + H 320 | FRB 18/215 | 2 | ||||||||||||||||
| 22320 K + H 2320 | FRB 10/215 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | 100 | 190 | 130 | 295 | 150 | 50 | 390 | 450 | 43 | 31 | 90 | 24 | SN 622 | 2322 K + H 2322 | FRB 10/240 | 1 | FS 460 | 2 |
| 20322 K + H 322 | FRB 20/240 | 2 | ||||||||||||||||
| 21322 K + H 322 | FRB 20/240 | 2 | ||||||||||||||||
| 22322 K + H 2322 | FRB 10/240 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 ¼ | 110 | 200 | 160 | 320 | 160 | 60 | 450 | 530 | 56 | 37 | 96 | 30 | SN 624 | 20324 K + H 3124 | FRB 20.5/260 | 2 | FS 460 | 2 |
| 22324 K + H 2324 | FRB 10/260 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 ½ | 115 | 210 | 160 | 340 | 170 | 60 | 470 | 550 | 60 | 37 | 103 | 30 | SN 626 | 20326 K + H 3126 | FRB 22.5/280 | 2 | FS 460 | 2 |
| 22326 K + H 2326 | FRB 10/280 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | 125 | 235 | 170 | 367 | 180 | 65 | 520 | 620 | 75 | 39 | 112 | 30 | SN 628 | 20328 K + H 3128 | FRB 25/300 | 2 | FS 510 | 2 |
| 22328 K + H 2328 | FRB 10/300 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 ¼ | 135 | 245 | 180 | 385 | 190 | 65 | 560 | 650 | 75 | 39 | 118 | 30 | SN 630 | 20330 K + H 3130 | FRB 26.5/320 | 2 | FS 510 | 2 |
| 22330 K + H 2330 | FRB 10/320 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 ½ | 140 | 255 | 190 | 405 | 200 | 70 | 580 | 680 | 75 | 39 | 124 | 30 | SN 632 | 20332 K + H 3132 | FRB 28/340 | 2 | FS 680 | 2 |
| 22332 K + H 2332 | FRB 10/340 | 1 | ||||||||||||||||
Page 6
JMC
Plummer Blocks for Bearings with
Adapter Sleeve Locating Ring Felt Strip
Series SNA 500
| Shaft Dia. | Housing Dimensions | Designation Type | Bearing and Adapter Sleeve |
Locating Ring | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | Millimeter | TA | TC | TG | Designation | No. | ||||||||||||||||
