Showing all items across HKG, JMC, Friends, Jayco & SMC
No matching size or series was found. Please check the number or series (e.g., 505, hm44, snl3160).
SLEEVES TRADE CENTRE
80, 1ST Floor, Shardhanand Marg (G.B. Road), Delhi, 110006
SMC PRICE LIST
PLUMMER BLOCKS
| SIZE | "SN" (PRICE ₹) |
|---|---|
| 505 | 858 |
| 506 | 990 |
| 507 | 1050 |
| 508 | 1245 |
| 509 | 1290 |
| 510 | 1380 |
| 511 | 1575 |
| 512 | 1865 |
| 513 | 2205 |
| 514 | 2365 |
| 515 | 2375 |
| 516 | 3035 |
| 517 | 3280 |
| 518 | 4075 |
| 519 | 4845 |
| 520 | 5300 |
| 522 | 6375 |
| 524 | 9255 |
| 526 | 10615 |
| 528 | 12980 |
| 530 | 17490 |
| 532 | 21860 |
| 534 | 29115 |
| 536 | 32685 |
| 538 | 38600 |
| 540 | 42425 |
| 544 | ------ |
| 548 | ------ |
| 552 | ------ |
| 556 | ------ |
| 560 | ------ |
| 564 | ------ |
| SIZE | "SN" (PRICE ₹) |
|---|---|
| 605 | 1050 |
| 606 | 1090 |
| 607 | 1380 |
| 608 | 1495 |
| 609 | 1895 |
| 610 | 2050 |
| 611 | 2275 |
| 612 | 2730 |
| 613 | 3320 |
| 614 | 3885 |
| 615 | 4270 |
| 616 | 4715 |
| 617 | 5465 |
| 618 | 5965 |
| 619 | 6765 |
| 620 | 9405 |
| 622 | 13525 |
| 624 | 17575 |
| 626 | 22015 |
| 628 | 30800 |
| 630 | 33165 |
| 632 | 37180 |
| 634 | ------ |
| 636 | ------ |
| 638 | ------ |
| 640 | ------ |
| 644 | ------ |
| 648 | ------ |
| 652 | ------ |
| 656 | ------ |
| 660 | ------ |
| SIZE | "SD3000" (PRICE ₹) |
|---|---|
| 3134 | 30050 |
| 3136 | 35440 |
| 3138 | 44215 |
| 3140 | 48135 |
| 3144 | 57040 |
| 3148 | 69495 |
| 3152 | 87440 |
| 3156 | 106870 |
| 3160 | 130825 |
| 3164 | 156910 |
| 3168 | 174500 |
JAYCO PRICE LIST
PLUMMER BLOCKS
BEARING HOUSINGS JAYCO (SN 500 & SN 600 SERIES)
SN 500 JAYCO SERIES
SUITABLE FOR 1200K, 2200K, 20200K & 22200K & 23200K SERIES BEARING
| INCH | MM | SN SIZE | RATE (₹) |
|---|---|---|---|
| 3/4" | 20 | SN 505 | 895.00 |
| 1" | 25 | SN 506 | 920.00 |
| 1.1/8" | 30 | SN 507 | 1,100.00 |
| 1.1/4" | 35 | SN 508 | 1,134.00 |
| 1.1/2" | 40 | SN 509 | 1,195.00 |
| 1.3/4" | 45 | SN 510 | 1,310.00 |
| 2" | 50 | SN 511 | 1,537.00 |
| 2.1/8" | 55 | SN 512 | 2,009.00 |
| 2.1/4" | 60 | SN 513 | 2,285.00 |
| 2.3/8" | 60 | SN 514 | 2,890.00 |
| 2.1/2" | 65 | SN 515 | 2,488.00 |
| 2.3/4" | 70 | SN 516 | 3,065.00 |
| 3" | 75 | SN 517 | 3,478.00 |
| 3.1/8" | 80 | SN 518 | 5,116.00 |
| 3.1/4" | 85 | SN 519 | 5,370.00 |
| 3.1/2" | 90 | SN 520 | 6,445.00 |
| 4" | 100 | SN 522 | 7,485.00 |
| 4.1/4" | 110 | SN 524 | 9,955.00 |
| 4.1/2" | 115 | SN 526 | 12,620.00 |
| 5" | 125 | SN 528 | 15,900.00 |
| 5.1/4" | 135 | SN 530 | 18,960.00 |
| 5.1/2" | 140 | SN 532 | 25,510.00 |
| 6" | 150 | SN 534 | 43,380.00 |
| 6.1/2" | 160 | SN 536 | 50,095.00 |
| 6.3/4" | 170 | SN 538 | 52,540.00 |
| 7" | 180 | SN 540 | 63,300.00 |
| 8" | 200 | SN 544 | 82,000.00 |
| 9" | 220 | SN 548 | 86,700.00 |
SN 600 JAYCO SERIES
SUITABLE FOR 1300K, 2300K, 21300K & 22300K SERIES BEARINGS
| SN SIZE | RATE PER EACH (₹) |
|---|---|
| SN 605 | 1,235.00 |
| SN 606 | 1,235.00 |
| SN 607 | 1,655.00 |
| SN 608 | 1,725.00 |
| SN 609 | 1,904.00 |
| SN 610 | 2,375.00 |
| SN 611 | 2,665.00 |
| SN 612 | 3,440.00 |
| SN 613 | 3,875.00 |
| SN 614 | 5,645.00 |
| SN 615 | 5,648.00 |
| SN 616 | 6,250.00 |
| SN 617 | 6,860.00 |
| SN 618 | 8,140.00 |
| SN 619 | 9,935.00 |
| SN 620 | 11,050.00 |
| SN 622 | 14,005.00 |
| SN 624 | 17,350.00 |
| SN 626 | 24,475.00 |
| SN 628 | 39,260.00 |
| SN 630 | 44,595.00 |
| SN 632 | 48,470.00 |
| SN 634 | 62,415.00 |
SUITABLE FOR 23000/ 23100 SERIES BEARING
SN 3000 / 3100 SERIES JAYCO
| SUITABLE SHAFT DIA. | PLUMMER BLOCK | RATE PER PC. (₹) |
|---|---|---|
| 100 M.M. | SN 3022 | 7,850.00 |
| 110 M.M. | SN 3024 | 9,530.00 |
| 115 M.M. | SN 3026 | 11,000.00 |
| 125 M.M. | SN 3028 | 14,300.00 |
| 135 M.M. | SN 3030 | 19,000.00 |
| 140 M.M. | SN 3032 | 19,500.00 |
| 150 M.M. | SN 3034 | 24,150.00 |
| 160 M.M. | SN 3036 | 32,700.00 |
| 170 M.M. | SN 3038 | 38,500.00 |
| 180 M.M. | SN 3040 | 49,200.00 |
| 200 M.M. | SN 3044 | 62,300.00 |
| 220 M.M. | SN 3048 | 62,990.00 |
| 240 M.M. | SN 3052 | 65,650.00 |
| 90 M.M. | SN 3120 | 9,450.00 |
| 100 M.M. | SN 3122 | 11,000.00 |
| 110 M.M. | SN 3124 | 13,480.00 |
| 115 M.M. | SN 3126 | 16,750.00 |
| 125 M.M. | SN 3128 | 22,375.00 |
| 135 M.M. | SN 3130 | 27,500.00 |
| 140 M.M. | SN 3132 | 32,900.00 |
SNH 3000 / 3100 SERIES JAYCO
| PLUMMER BLOCK | RATE PER PC. (₹) |
|---|---|
| SNH 3022 | 10,533 |
| SNH 3024 | 12,780 |
| SNH 3026 | 14,307 |
| SNH 3028 | 18,885 |
| SNH 3030 | 24,800 |
| SNH 3032 | 26,397 |
| SNH 3034 | 30,751 |
| SNH 3036 | 40,917 |
| SNH 3038 | 47,379 |
| SNH 3040 | 64,982 |
| SNH 3044 | 74,811 |
| SNH 3048 | 78,775 |
| SNH 3052 | 76,575 |
| SNH 3120 | 12,717 |
| SNH 3122 | 14,307 |
| SNH 3124 | 17,121 |
| SNH 3126 | 21,563 |
| SNH 3128 | 28,667 |
| SNH 3130 | 34,117 |
| SNH 3132 | 39,551 |
SUITABLE FOR 1200K, 2200K, 20200K & 22200K SERIES BEARING (500 SERIES)
SNA 500 JAYCO SERIES
SUITABLE FOR 1200K, 2200K, 20200K & 22200K SERIES BEARING
| INCH | MM | SERIES | TC,TG TYPE | TS,ATS,TA,ATA |
|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 20 | SNA 505 | 1,080.00 | 1,135.00 |
| 1" | 25 | SNA 506 | 1,280.00 | 1,350.00 |
| 1.1/8" | 30 | SNA 507 | 1,385.00 | 1,500.00 |
| 1.1/4" | 35 | SNA 508 | 1,430.00 | 1,535.00 |
| 1.1/2" | 40 | SNA 509 | 1,430.00 | 1,540.00 |
| 1.3/4" | 45 | SNA 510 | 1,745.00 | 1,845.00 |
| 2" | 50 | SNA 511 | 2,015.00 | 2,200.00 |
| 2.1/8" | 55 | SNA 512 | 2,460.00 | 2,650.00 |
| 2.1/4" | 60 | SNA 513 | 2,800.00 | 3,020.00 |
| 2.3/8" | 60 | SNA 514 | 3,010.00 | 3,230.00 |
| 2.1/2" | 65 | SNA 515 | 3,010.00 | 3,260.00 |
| 2.3/4" | 70 | SNA 516 | 3,990.00 | 4,355.00 |
| 3" | 75 | SNA 517 | 4,160.00 | 4,545.00 |
| 3.1/8" | 80 | SNA 518 | 6,335.00 | 6,810.00 |
| 3.1/4" | 85 | SNA 519 | 7,030.00 | 7,550.00 |
| 3.1/2" | 90 | SNA 520 | 7,690.00 | 8,350.00 |
| 4" | 100 | SNA 522 | 9,030.00 | 9,850.00 |
| 4.1/4" | 110 | SNA 524 | 11,595.00 | 12,600.00 |
| 4.1/2" | 115 | SNA 526 | 15,300.00 | 16,300.00 |
| 5" | 125 | SNA 528 | 18,280.00 | 19,000.00 |
| 5.1/4" | 135 | SNA 530 | 23,000.00 | 25,050.00 |
| 5.1/2" | 140 | SNA 532 | 27,000.00 | 29,350.00 |
SNH 500 JAYCO SERIES
SUITABLE FOR 1200K, 2200K, 20200K & 22200K SERIES BEARING
| SERIES | TC,TG TYPE | TS,ATS,TA,ATA |
|---|---|---|
| SNH 505 | 1,190.00 | 1,250.00 |
| SNH 506 | 1,300.00 | 1,370.00 |
| SNH 507 | 1,670.00 | 1,750.00 |
| SNH 508 | 1,520.00 | 1,631.00 |
| SNH 509 | 1,550.00 | 1,630.00 |
| SNH 510 | 1,750.00 | 1,915.00 |
| SNH 511 | 2,130.00 | 2,275.00 |
| SNH 512 | 2,530.00 | 2,710.00 |
| SNH 513 | 3,025.00 | 3,150.00 |
| SNH 514 | 3,430.00 | 3,480.00 |
| SNH 515 | 3,450.00 | 3,520.00 |
| SNH 516 | 4,185.00 | 4,500.00 |
| SNH 517 | 4,400.00 | 4,750.00 |
| SNH 518 | 6,580.00 | 7,050.00 |
| SNH 519 | 7,200.00 | 7,654.00 |
| SNH 520 | 8,290.00 | 8,614.00 |
| SNH 522 | 10,250.00 | 10,350.00 |
| SNH 524 | 13,210.00 | 13,600.00 |
| SNH 526 | 16,190.00 | 16,750.00 |
| SNH 528 | 20,750.00 | 22,730.00 |
| SNH 530 | 25,000.00 | 26,850.00 |
| SNH 532 | 30,150.00 | 33,000.00 |
SNL 500 JAYCO SERIES
SUITABLE FOR 1200K, 2200K, 20200K & 22200K SERIES BEARING
| SERIES | TC,TG TYPE | TS,ATS,TA,ATA |
|---|---|---|
| SNL 505 | 1,310.00 | 1,370.00 |
| SNL 506 | 1,450.00 | 1,530.00 |
| SNL 507 | 1,830.00 | 1,925.00 |
| SNL 508 | 1,735.00 | 1,880.00 |
| SNL 509 | 1,850.00 | 1,970.00 |
| SNL 510 | 2,160.00 | 2,400.00 |
| SNL 511 | 2,450.00 | 2,625.00 |
| SNL 512 | 3,090.00 | 3,285.00 |
| SNL 513 | 3,435.00 | 3,675.00 |
| SNL 514 | 3,790.00 | 4,013.00 |
| SNL 515 | 3,800.00 | 4,075.00 |
| SNL 516 | 4,675.00 | 5,020.00 |
| SNL 517 | 4,930.00 | 5,290.00 |
| SNL 518 | 7,430.00 | 8,350.00 |
| SNL 519 | 8,120.00 | 9,135.00 |
| SNL 520 | 9,645.00 | 9,970.00 |
| SNL 522 | 11,650.00 | 12,000.00 |
| SNL 524 | 14,500.00 | 15,350.00 |
| SNL 526 | 18,000.00 | 19,250.00 |
| SNL 528 | 21,850.00 | 24,350.00 |
| SNL 530 | 25,390.00 | 27,625.00 |
| SNL 532 | 34,150.00 | 36,000.00 |
SUITABLE FOR 1300K, 2300K, 21300K & 22300K SERIES BEARINGS (600 SERIES)
SNA 600 JAYCO SERIES
SUITABLE FOR 1300K, 2300K, 21300K & 22300K
| INCH | MM | SERIES | TC,TG TYPE | TS,ATS,TA,ATA |
|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 20 | SNA 605 | 1,430.00 | 1,510.00 |
| 1" | 25 | SNA 606 | 1,535.00 | 1,775.00 |
| 1.1/8" | 30 | SNA 607 | 1,635.00 | 1,735.00 |
| 1.1/4" | 35 | SNA 608 | 1,950.00 | 2,080.00 |
| 1.1/2" | 40 | SNA 609 | 2,350.00 | 2,515.00 |
| 1.3/4" | 45 | SNA 610 | 2,650.00 | 2,835.00 |
| 2" | 50 | SNA 611 | 3,125.00 | 3,350.00 |
| 2.1/8" | 55 | SNA 612 | 3,510.00 | 3,765.00 |
| 2.1/4" | 60 | SNA 613 | 4,685.00 | 4,868.00 |
| 2.3/8" | 60 | SNA 614 | 6,800.00 | 7,300.00 |
| 2.1/4" | 65 | SNA 615 | 6,800.00 | 7,300.00 |
| 2.3/4" | 70 | SNA 616 | 7,550.00 | 8,050.00 |
| 3" | 75 | SNA 617 | 9,000.00 | 10,190.00 |
| 3.1/8" | 80 | SNA 618 | 11,120.00 | 11,870.00 |
| 3.1/4" | 85 | SNA 619 | 11,950.00 | 12,560.00 |
| 3.1/2" | 90 | SNA 620 | 14,395.00 | 14,985.00 |
| 4" | 100 | SNA 622 | 20,700.00 | 21,435.00 |
| 4.1/4" | 110 | SNA 624 | 23,150.00 | 24,010.00 |
| 4.1/2" | 115 | SNA 626 | 31,250.00 | 32,350.00 |
SNH 600 JAYCO SERIES
SUITABLE FOR 1300K, 2300K, 21300K & 22300K
| SERIES | TC,TG TYPE | TS,ATS,TA,ATA |
|---|---|---|
| SNH 605 | 1,450.00 | 1,520.00 |
| SNH 606 | 1,825.00 | 1,910.00 |
| SNH 607 | 2,170.00 | 2,275.00 |
| SNH 608 | 2,385.00 | 2,500.00 |
| SNH 609 | 2,440.00 | 2,590.00 |
| SNH 610 | 2,710.00 | 2,895.00 |
| SNH 611 | 3,525.00 | 3,759.00 |
| SNH 612 | 3,810.00 | 4,300.00 |
| SNH 613 | 4,815.00 | 5,325.00 |
| SNH 614 | 6,890.00 | 7,360.00 |
| SNH 615 | 6,890.00 | 7,460.00 |
| SNH 616 | 7,550.00 | 8,060.00 |
| SNH 617 | 9,550.00 | 10,350.00 |
| SNH 618 | 11,700.00 | 12,075.00 |
| SNH 619 | 12,150.00 | 12,750.00 |
| SNH 620 | 14,395.00 | 15,360.00 |
| SNH 622 | 23,930.00 | 25,625.00 |
| SNH 624 | 26,380.00 | 28,300.00 |
| SNH 626 | 36,750.00 | 39,450.00 |
SNL 600 JAYCO SERIES
SUITABLE FOR 1300K, 2300K, 21300K & 22300K SERIES BEARINGS
| SERIES | TC,TG TYPE | TS,ATS,TA,ATA |
|---|---|---|
| SNL 605 | 1,600.00 | 1,680.00 |
| SNL 606 | 2,000.00 | 2,085.00 |
| SNL 607 | 2,400.00 | 2,520.00 |
| SNL 608 | 2,645.00 | 2,770.00 |
| SNL 609 | 2,875.00 | 3,035.00 |
| SNL 610 | 3,285.00 | 3,475.00 |
| SNL 611 | 4,035.00 | 4,275.00 |
| SNL 612 | 4,465.00 | 4,865.00 |
| SNL 613 | 5,555.00 | 6,075.00 |
| SNL 614 | 8,575.00 | 8,815.00 |
| SNL 615 | 8,575.00 | 8,815.00 |
| SNL 616 | 8,630.00 | 9,675.00 |
| SNL 617 | 10,950.00 | 12,200.00 |
| SNL 618 | 13,100.00 | 13,890.00 |
| SNL 619 | 14,000.00 | 14,450.00 |
| SNL 620 | 17,400.00 | 18,390.00 |
| SNL 622 | 21,850.00 | 23,215.00 |
| SNL 624 | 25,560.00 | 27,640.00 |
| SNL 626 | 35,150.00 | 38,330.00 |
SAF SERIES & TVN 200 SERIES (CYLINDRICAL / SPHERICAL BEARINGS)
SAF 500 JAYCO SERIES
SUITABLE FOR 1200K, 2200K, 20200K & 22200K
| INCH | MM | SIZE | RATE PER PC. (₹) |
|---|---|---|---|
| 1.15/16" | 50 | SAF 511 | 4,450 |
| 2.1/16" | 55 | SAF 512 | 5,770 |
| 2.3/16" | 60 | SAF 513 | 6,470 |
| 2.7/16" | 65 | SAF 515 | 6,635 |
| 2.11/16" | 70 | SAF 516 | 7,250 |
| 2.15/16" | 75 | SAF 517 | 9,250 |
| 3.3/16" | 80 | SAF 518 | 11,050 |
| 3.7/16" | 90 | SAF 520 | 15,050 |
| 3.15/16" | 100 | SAF 522 | 19,375 |
| 4.3/16" | 110 | SAF 524 | 23,790 |
| 4.7/16" | 115 | SAF 526 | 31,790 |
| 4.15/16" | 125 | SAF 528 | 34,840 |
| 5.3/16" | 135 | SAF 530 | 43,950 |
| 5.7/16" | 140 | SAF 532 | 48,000 |
| 5.15/16" | 150 | SAF 534 | 61,000 |
| 6.7/16" | 160 | SAF 536 | 67,600 |
| 6.15/16" | 170 | SAF 538 | 85,000 |
| 7.3/16" | 180 | SAF 540 | 103,500 |
| 7.15/16" | 200 | SAF 544 | 143,000 |
SAF 600 JAYCO SERIES
SUITABLE FOR 1300K, 2300K, 21300K & 22300K
| SIZE | RATE PER PC. (₹) |
|---|---|
| SAF 611 | 7,730 |
| SAF 612 | 7,950 |
| SAF 613 | 8,650 |
| SAF 615 | 13,150 |
| SAF 616 | 16,300 |
| SAF 617 | 17,950 |
| SAF 618 | 19,750 |
| SAF 620 | 24,190 |
| SAF 622 | 34,050 |
| SAF 624 | 43,250 |
| SAF 626 | 50,950 |
| SAF 628 | 67,060 |
| SAF 630 | 72,000 |
| SAF 632 | 99,300 |
| SAF 634 | 100,200 |
| SAF 636 | 118,900 |
| SAF 638 | 129,530 |
| SAF 640 | 135,340 |
| SAF 644 | P.O.R. |
TVN 200 JAYCO SERIES
SUITABLE FOR 1200 & 2200 SERIES WITH CYLINDRICAL BORE
| SIZE | "A" END COVER (₹) | "B" THROUGH SHAFT (₹) |
|---|---|---|
| TVN 206 | 1,995 | 2,295 |
| TVN 207 | 2,470 | 2,835 |
| TVN 208 | 2,590 | 2,960 |
| TVN 209 | 2,720 | 3,125 |
| TVN 210 | 3,084 | 3,550 |
| TVN 211 | 3,995 | 4,540 |
| TVN 212 | 5,160 | 5,940 |
| TVN 213 | 6,100 | 7,080 |
| TVN 214 | 6,300 | 7,290 |
| TVN 215 | 8,500 | 9,770 |
| TVN 216 | 9,150 | 10,000 |
| TVN 217 | 10,000 | 11,000 |
SD 500 & SD 600 SERIES & TVN 300 SERIES
SD 500 JAYCO SERIES
FOR 22200K SERIES BEARING
| SHAFT DIA. | SIZE | RATER PER PCS (₹) |
|---|---|---|
| 125 M.M. | SD 528 | 29,950 |
| 135 M.M. | SD 530 | 32,150 |
| 140 M.M. | SD 532 | 41,500 |
| 150 M.M. | SD 534 | 48,900 |
| 160 M.M. | SD 536 | 55,500 |
| 170 M.M. | SD 538 | 61,750 |
| 180 M.M. | SD 540 | 69,190 |
| 200 M.M. | SD 544 | 98,990 |
| 220 M.M. | SD 548 | 108,950 |
| 240 M.M. | SD 552 | 143,980 |
| 280 M.M. | SD 556 | 154,100 |
| 300 M.M. | SD 560 | 197,950 |
| 320 M.M. | SD 564 | 242,000 |
SD 600 JAYCO SERIES
FOR 22300K SERIES BEARING
| SIZE | RATER PER PCS (₹) |
|---|---|
| SD 626 | 44,980 |
| SD 628 | 50,250 |
| SD 630 | 57,150 |
| SD 632 | 63,150 |
| SD 634 | 74,950 |
| SD 636 | 88,088 |
| SD 638 | 91,000 |
| SD 640 | 104,950 |
| SD 644 | 132,090 |
| SD 648 | 158,950 |
| SD 652 | 202,000 |
| SD 656 | 249,950 |
TVN 300 JAYCO SERIES
SUITABLE FOR 1200 & 2200 SERIES CYLINDRICAL BORE
| SIZE | "A" END COVER (₹) | "B" THROUGH SHAFT (₹) |
|---|---|---|
| TVN 306 | 2,358 | 2,712 |
| TVN 307 | 2,577 | 2,960 |
| TVN 308 | 2,720 | 3,120 |
| TVN 309 | 3,950 | 4,540 |
| TVN 310 | 4,351 | 5,000 |
| TVN 311 | 6,129 | 7,000 |
| TVN 312 | 6,433 | 7,375 |
| TVN 313 | 8,375 | 9,600 |
| TVN 314 | 8,725 | 10,000 |
| TVN 315 | 12,871 | 14,800 |
SD 3000 / 3100 SERIES, 722500 FLANGE HOUSING & FELT SEALS
FELT SEAL
| SEAL | RATE (₹) |
|---|---|
| FS 190 | 12/- |
| FS 260 | 17/- |
| FS 330 | 20/- |
| FS 370 | 24/- |
| FS 460 | 32/- |
| FS 510 | 52/- |
| FS 680 | 88/- |
SD 3000 JAYCO SERIES
FOR 23000K BEARING
| SIZE | RATE (₹) |
|---|---|
| SD 3032 TS | 23,750 |
| SD 3034 TS | 30,650 |
| SD 3036 TS | 38,350 |
| SD 3038 TS | 40,190 |
| SD 3040 TS | 48,950 |
| SD 3044 TS | 61,590 |
| SD 3048 TS | 69,050 |
| SD 3052 TS | 99,250 |
| SD 3056 TS | 113,050 |
| SD 3060 TS | 142,970 |
| SD 3064 TS | 147,950 |
| SD 3068 TS | 197,150 |
| SD 3072 TS | 221,950 |
| SD 3076 TS | 230,950 |
SD 3100 JAYCO SERIES
FOR 23100K BEARING
| SIZE | RATE (₹) |
|---|---|
| SD 3134 TS | 31,150 |
| SD 3136 TS | 36,350 |
| SD 3138 TS | 48,480 |
| SD 3140 TS | 57,450 |
| SD 3144 TS | 64,500 |
| SD 3148 TS | 86,500 |
| SD 3152 TS | 112,750 |
| SD 3156 TS | 119,850 |
| SD 3160 TS | 156,970 |
| SD 3164 TS | 170,950 |
| SD 3168 TS | 279,050 |
| SD 3172 TS | 300,000 |
| SD 3176 TS | 341,000 |
| SD 3180 TS | 409,550 |
722500 / TRINGULAR & SQUARE FLANGE (JAYCO)
HOUSING (22200 SERIES BEARING)
| SIZE | "A" END COVER (₹) | "B" THROUGH SHAFT (₹) |
|---|---|---|
| 722507 | 2,090 | 2,011 |
| 722508 | 2,590 | 2,567 |
| 722509 | 2,710 | 2,590 |
| 722510 | 2,830 | 2,726 |
| 722511 | 3,236 | 3,092 |
| 722512 | 4,153 | 3,781 |
| 722513 | 5,393 | 5,339 |
| 722514 | 6,557 | 6,244 |
| 722515 | 6,674 | 6,320 |
| 722516 | 8,966 | 8,710 |
| 722517 | 9,585 | 9,496 |
| 722518 | 10,314 | 9,836 |
| 722519 | 11,220 | 10,701 |
| 722520 | 12,214 | 11,069 |
| 722522 | 14,154 | 12,982 |
HEAVY DUTY SNL SERIES (FOR 23100 CK & 23000 CK BEARINGS)
SUITABLE FOR BEARING NO 23100 CK (JAYCO)
| SHAFT DIA. | SIZE | RATE EACH PCS (₹) |
|---|---|---|
| 150 M.M. | SNL 3134 TS | 40,195 |
| 160 M.M. | SNL 3136 TS | 47,350 |
| 170 M.M. | SNL 3138 TS | 62,432 |
| 180 M.M. | SNL 3140 TS | 73,984 |
| 200 M.M. | SNL 3144 TS | 77,478 |
| 220 M.M. | SNL 3148 TS | 110,692 |
| 240 M.M. | SNL 3152 TS | 145,591 |
| 260 M.M. | SNL 3156 TS | 162,445 |
| 280 M.M. | SNL 3160 TS | 203,640 |
| 300 M.M. | SNL 3164 TS | 223,338 |
| 320 M.M. | SNL 3168 TS | P.O.R. |
SUITABLE FOR BEARING NO 23000 CK (JAYCO)
| SHAFT DIA. | SIZE | RATE EACH PCS (₹) |
|---|---|---|
| 150 M.M. | SNL 3034 TS | 47,805 |
| 160 M.M. | SNL 3036 TS | 50,088 |
| 170 M.M. | SNL 3038 TS | 53,762 |
| 180 M.M. | SNL 3040 TS | 63,875 |
| 200 M.M. | SNL 3044 TS | 80,058 |
| 220 M.M. | SNL 3048 TS | 89,719 |
| 240 M.M. | SNL 3052 TS | 147,460 |
| 260 M.M. | SNL 3056 TS | 166,116 |
| 280 M.M. | SNL 3060 TS | 184,911 |
| 300 M.M. | SNL 3064 TS | 191,652 |
| 320 M.M. | SNL 3068 TS | 254,568 |
FRIENDS
PLUMMER BLOCKS
PRICE LIST EFFECTIVE FROM 01-04-2025
PLUMMER BLOCKS (HOUSINGS)
FRIENDS NSK
| SHAFT (MM) | SHAFT (INCH) | BLOCK NO. | RATES (₹) |
|---|---|---|---|
| 25mm | 1" | 506 | 493.00 |
| 30mm | 1.1/8" | 507 | 558.00 |
| 35mm | 1.1/4" | 508 | 621.00 |
| 40mm | 1.1/2" | 509 | 631.00 |
| 45mm | 1.3/4" | 510 | 670.00 |
| 50mm | 2" | 511 | 824.00 |
| 55mm | 2.1/8" | 512 | 932.00 |
| 60mm | 2.1/4" | 513 | 1058.00 |
| 62mm | 2.3/8" | 514 | 1112.00 |
| 65mm | 2.1/2" | 515 | 1212.00 |
| 70mm | 2.3/4" | 516 | 1867.00 |
| 75mm | 3" | 517 | 2136.00 |
| 80mm | 3.1/8" | 518 | 2419.00 |
| 85mm | 3.1/4" | 519 | 2514.00 |
| 90mm | 3.1/2" | 520 | 3537.00 |
| 100mm | 4" | 522 | 4869.00 |
FRIENDS S-500 SERIES
| SHAFT (MM) | SHAFT (INCH) | BLOCK NO. | RATES (₹) |
|---|---|---|---|
| 25mm | 1" | S 506 | 562.00 |
| 30mm | 1.1/8" | S 507 | 714.00 |
| 35mm | 1.1/4" | S 508 | 880.00 |
| 40mm | 1.1/2" | S 509 | 888.00 |
| 45mm | 1.3/4" | S 510 | 918.00 |
| 50mm | 2" | S 511 | 1147.00 |
| 55mm | 2.1/8" | S 512 | 1515.00 |
| 60mm | 2.1/4" | S 513 | 1693.00 |
| 62mm | 2.3/8" | S 514 | 1792.00 |
| 65mm | 2.1/2" | S 515 | 1864.00 |
| 70mm | 2.3/4" | S 516 | 2470.00 |
| 75mm | 3" | S 517 | 2563.00 |
| 80mm | 3.1/8" | S 518 | 3751.00 |
| 85mm | 3.1/4" | S 519 | 4161.00 |
| 90mm | 3.1/2" | S 520 | 4704.00 |
| 100mm | 4" | S 522 | 6477.00 |
| 110mm | 4.1/4" | S 524 | 8160.00 |
| 115mm | 4.1/2" | S 526 | 11186.00 |
| 125mm | 5" | S 528 | 12856.00 |
| 135mm | 5.1/4" | S 530 | 18189.00 |
| 140mm | 5.1/2" | S 532 | 20521.00 |
| 150mm | 6" | S 534 | 26959.00 |
| 160mm | 6.1/2" | S 536 | 30320.00 |
| 170mm | 6.3/4" | S 538 | 34994.00 |
| 180mm | 7" | S 540 | 38498.00 |
| 200mm | 8" | S 544 | 51322.00 |
| 210mm | 8.3/4" | S 548 | 58320.00 |
FRIENDS S-600 SERIES
| SHAFT (MM) | SHAFT (INCH) | BLOCK NO. | RATES (₹) |
|---|---|---|---|
| 25mm | 1" | S 606 | 757.00 |
| 30mm | 1.1/8" | S 607 | 1047.00 |
| 35mm | 1.1/4" | S 608 | 1095.00 |
| 40mm | 1.1/2" | S 609 | 1628.00 |
| 45mm | 1.3/4" | S 610 | 1766.00 |
| 50mm | 2" | S 611 | 2280.00 |
| 55mm | 2.1/8" | S 612 | 2329.00 |
| 60mm | 2.1/4" | S 613 | 3078.00 |
| 62mm | 2.3/8" | S 614 | 3262.00 |
| 65mm | 2.1/2" | S 615 | 3729.00 |
| 70mm | 2.3/4" | S 616 | 4659.00 |
| 75mm | 3" | S 617 | 5210.00 |
| 80mm | 3.1/8" | S 618 | 5756.00 |
| 85mm | 3.1/4" | S 619 | 7230.00 |
| 90mm | 3.1/2" | S 620 | 8390.00 |
| 100mm | 4" | S 622 | 10492.00 |
| 110mm | 4.1/4" | S 624 | 17722.00 |
| 115mm | 4.1/2" | S 626 | 21104.00 |
| 125mm | 5" | S 628 | 26839.00 |
| 135mm | 5.1/4" | S 630 | 31500.00 |
| 140mm | 5.1/2" | S 632 | 34993.00 |
| 150mm | 6" | S 634 | 40825.00 |
| 160mm | 6.1/2" | S 636 | 48942.00 |
| 170mm | 6.3/4" | S 638 | 51322.00 |
| 180mm | 7" | S 640 | 55401.00 |
FRIENDS SN-500 SERIES
| SHAFT (MM) | SHAFT (INCH) | BLOCK NO. | RATES (₹) |
|---|---|---|---|
| 25mm | 1" | SN 506 | 604.00 |
| 30mm | 1.1/8" | SN 507 | 775.00 |
| 35mm | 1.1/4" | SN 508 | 954.00 |
| 40mm | 1.1/2" | SN 509 | 1001.00 |
| 45mm | 1.3/4" | SN 510 | 1046.00 |
| 50mm | 2" | SN 511 | 1326.00 |
| 55mm | 2.1/8" | SN 512 | 1711.00 |
| 60mm | 2.1/4" | SN 513 | 1853.00 |
| 62mm | 2.3/8" | SN 514 | 1984.00 |
